Răcirea apei și răcitorul de încălzire
1. Cerințe de proiectare tehnică:
1. Gama de temperatură a aerului comprimat: Temperatura de intrare a aerului comprimat 30 ℃ -55 ℃, intervalul de temperatură de export de 20 ℃ -60 ℃;
2. debit de aer comprimat 10 m³ / min, intrare aer comprimat și diametru ieșire DN80-DN100; Valoare presiune aer comprimat 1bar-4bar;
3. ciclu de încălzire ≤ 90 minute; ciclu de răcire ≤ 90 de minute, încălzire 1-2 ℃ / min, răcire 1-2 ℃ / min;
4. Precizia controlului temperaturii: ± 3 ℃;
5. Volumul maxim al rezervorului de mediu: 120L, material rezervor: sudor cu placă din oțel inoxidabil 304, grosimea peretelui: 1,5mm, material izolant: bumbac izolant din cauciuc;
6. Domeniu de temperatură dielectric -10 ℃ -80 ℃; selecția medie a antigelului de etilenglicol, punctul de congelare ≥ 20 ℃, viscozitatea ≤ 40mm² / s;
2. Privire generală asupra unității
1. Compresorul este compresor scroll complet închis, folosind marca American Copeland.
2. Acuratețea controlului temperaturii unității de ± 1 ℃, presiunea apei furnizată de nu mai puțin de 2 bari.
3. Funcția de protecție multiple a sistemului de refrigerare, prin intermediul panoului de comandă al unității, poate determina localizarea defecțiunii.
4. Funcția de protecție a unității calde și reci include protecția la presiune ridicată și joasă; valva de siguranta; protecție împotriva supraîncălzirii; suprasarcină; fază inversă; lipsa fazei; protecția fluxului de apă, eșecul de a lua unitatea pentru a opri măsurile de alarmă.
3. Răcirea apei și răcirea cu apă a centralei Specificații tehnice:
Gama de control a temperaturii exterioare | ℃ | -10 ~ 80 | ||
Intrare / ieșire pentru apă de răcire | ℃ | 32/37 | ||
Capacitatea de răcire capacitate de golire ( ieșire = 0 ℃ ) | kw | 16.2 | ||
Kcal / h | 13932 | |||
Compresor | Marca | Copeland | ||
Tip | Sul | |||
Protector | PTC , fază , suprasarcină și așa mai departe | |||
Cantitate | 2 | |||
Putere de intrare | kw | 3,75 * 2 | ||
Viteză rotativă / putere | 2950rpm / 380V / 50Hz | |||
Separator de ulei | Structura | Stilul exterior | ||
Precizia separării | 99,9% | |||
Filtrați materialul | Oţel inoxidabil | |||
Vaporizator | Tip | Placă schimbător de căldură | ||
Material | 304 | |||
Flux de apă | m 3 / h | 5,47 | ||
Dimensiunea țevii | mm | DN 40 | ||
Presiune | KPa | 30-80 | ||
Controlul temperaturii | senzor de temperatura | |||
Mediu | antigel | |||
Condensator | Tip | Shell și Tubes | ||
Material | Teava de cupru | |||
Materialul cilindrului | Q235B | |||
curgere | m 3 / h | 6,85 | ||
Teava de apa | mm | DN 40 | ||
Presiune | kpa | 40-100 | ||
Rezervor | Material | 304 | ||
Izolat | Avantaje izolate la foc | |||
Volum | 120 | |||
Capacitatea de încălzire | kw | 12 | ||
Pompa (În interior ) | Material | SST | ||
Putere | kw | 0,75 | ||
Domeniul de temperatură | ℃ | -20 la 95 | ||
Pompa ( În afara ) | Material | SST | ||
Putere | kw | 0,75 | ||
Domeniul de temperatură | ℃ | -20 la 95 | ||
Filtru uscător | Tip | Orizontală | ||
Material | carbon | |||
Filtru | Alumina site moleculare | |||
Controlul electric | Controlor | Auto | ||
Controlul pompelor | Control interlock inteligent | |||
refrigerent | Calea de control | Valva de expansiune | ||
Model | R22 | |||
Încărca | KG | 3.1 + 3.1 | ||
Alte caracteristici | Presiunea de evacuare | PA | 12-16 | |
Temp. De evacuare | ℃ | 70-90 | ||
Temperatura ambientală | ℃ | ≤40 | ||
Curent curent | A | 41 | ||
Greutatea unității | KG | 490 | ||
Dimensiune | mm | A se vedea desenul | ||
Tag-uri populare: Răcirea apei și încălzirea chiller China, producători, plante, preț, de vânzare











