Rotund tip Counter Flow răcire apă turn
Turnurile de racire din seria Anyda sunt de înaltă eficiență proiectate de inginerii noștri veterani în funcție de climatul și climatul diferit din întreaga lume, referindu-se la standardul China "turnul de răcire din fibră de sticlă armată cu fibră de sticlă, mijlociu și mic, GB7190.0-2008" diferite schimbări de mediu în diferite țări, au rezolvat mai bine problema că schimbările de mediu afectează efectul de răcire al turnului de răcire, care garantează, de asemenea, că echipamentul corespunzător funcționează în mod normal și economisesc energia în cea mai mare măsură.
Caracteristici:
1. Cadru
Proiectat prin utilizarea structurii lanțurilor, cadrul este stabil și cu o bună rigiditate. Încărcarea este repartizată uniform între fiecare fundație, ceea ce face operarea mai netedă. Toate componentele de structură sunt prelucrate cu zinc cald de asalt și au performanțe excelente de anti-rugina și anti-coroziune.
2. Materiale plastice armate cu fibre de sticlă
Folosind un material de calitate de calitate superioară, UPR și fibra de sticlă ca materii prime, cu unelte abrazive standardizate pentru producție, suprafața plastificată din fibre de sticlă este lucioasă, uniformă, rezistentă la îmbătrânire, rapidă și durabilă.
3. Motor
Utilizarea exclusivă a motorului turnului de răcire complet închis, nivel de protecție IP54, etanșare bună, adecvată pentru funcționare în medii umede și fierbinți, cu zgomot redus și durată lungă de viață.
4. Fan
Folosind lama largă, viteza redusă de rotire și ventilatorul axial din aliaj de aluminiu, care are o viteză redusă de rotire, o cantitate mare de aer, un zgomot redus în funcționare și un echilibru dinamic bun etc., unghiul său este reglabil, cantitatea și zgomotul etc. Aspecte foarte bune
5. Reducerea vitezei
Carcasa reducătoare utilizându-se rulmenții importați și centura triunghiulară, care garantează că uneltele de reducere a turnului de răcire funcționează fără probleme, cu un zgomot redus și duc la o viață mai lungă a turnului.
6. În umplere
Fabricat din folie PV de calitate bună, care este prelucrată prin încălzirea și comprimarea apei calde, ceea ce face ca reductorul turnului de răcire să funcționeze fără probleme, cu un zgomot redus și o durată mai lungă de viață.
7. Capul sprinklerului
Utilizând aliaj de aluminiu, rulmenți importați în interior, instalare de înaltă precizie, strângere, o funcționare ușoară, o durată lungă de viață.
8. Bazinul de apă
Proiectat pe baza rezervării mari de apă și a nivelului ridicat al apei, care evită pomparea în timpul pornirii și garantează funcționarea normală a echipamentului.
Parametru
| MODEL | AYD | 20T | 30T | 40T | 50T | 60T | 80T | 100T | 125T | 150T | 200T | 250T | 300T | 350T | 400T | |
| Date | Flux de apă | m3 / h | 15.62 | 23.4 | 31.21 | 39.24 | 46.8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 | 117 | 156.24 | 195.12 | 234 | 273.24 | 312.12 |
| Volumul aerului | m3 / h | 9600 | 13800 | 16800 | 19800 | 25200 | 27000 | 42000 | 49800 | 57000 | 75000 | 105000 | 132000 | 144000 | 156000 | |
| Motor | KW | 0,56 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| Volum sunet (16M) | dbA | 50 | 51 | 56.5 | 57,5 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | |
| Greutate netă | kg | 67 | 116 | 130 | 190 | 240 | 260 | 500 | 540 | 580 | 880 | 1080 | 1760 | 1800 | 2840 | |
| Greutate în desfășurare | kg | 300 | 530 | 550 | 975 | 1250 | 1280 | 1600 | 1640 | 1680 | 1980 | 2800 | 3930 | 3970 | 5740 | |
| tubulatură | De alimentare cu apă | W1 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ieșire de apă | W0 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Overflw | DE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| Scurgere | DR | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| Supapă de debit | FV | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | |
| Înălţime | Turn | TH | 1925 | 2080 | 2150 | 2180 | 2405 | 2505 | 2785 | 2785 | 3045 | 3205 | 4410 | 4540 | 4540 | 4555 |
| înveliș | CH | 1,180 | 1275 | 1325 | 1335 | 1350 | 1450 | 1620 | 1620 | 1880 | 1970 | 2300 | 2400 | 2400 | 2255 | |
| Admisie | AH | 175 | 225 | 225 | 225 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 365 | 560 | 560 | 560 | 690 | |
| Bazin de apa | WH | 400 | 400 | 400 | 420 | 460 | 460 | 520 | 520 | 520 | 520 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| De alimentare cu apă | IH | 205 | 260 | 260 | 235 | 260 | 260 | 325 | 325 | 325 | 315 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Ieșire de apă | OH | 135 | 180 | 180 | 150 | 165 | 165 | 180 | 180 | 180 | 160 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| fundație | FH | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Dia | Exhanust Fan | ED | 770 | 770 | 930 | 930 | 1,180 | 1,180 | 1470 | 1470 | 1470 | 1780 | 2135 | 2440 | 2440 | 2745 |
| Bazin de apa | WD | 1,180 | 1665 | 1665 | 1895 | 2110 | 2110 | 2920 | 2920 | 2920 | 3320 | 4200 | 4730 | 4730 | 5600 | |
| fundație | FD | 780 | 1200 | 1200 | 1370 | 1670 | 1670 | 2360 | 2360 | 2360 | 2720 | 4330 | 4990 | 4990 | 5860 | |
| Anchor Bolt | BD | |||||||||||||||
| mărimea | fundație | FS | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| Centrul Bolt | BC | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | M14 | M14 | M16 | |
| Material | Tipul de unitate | Direct | ||||||||||||||
| Ventilator | Ep01 policarbonat | |||||||||||||||
| Motor | TEFC380V / 50Hz | |||||||||||||||
| Stativ motor | Oțel galvanizat | |||||||||||||||
| înveliș | Poliester armat cu fibră de sticlă | |||||||||||||||
| Bazin de apa | Poliester armat cu fibră de sticlă | |||||||||||||||
| Sistem filetat | Policarbonat și PVC | |||||||||||||||
| Eliminator | Poliester armat cu fibră de sticlă | |||||||||||||||
| Suportul de alimentare cu aer | Policarbonat & PVCMash | |||||||||||||||
| Stativ pentru turnuri | Poliester armat cu fibră de sticlă | |||||||||||||||
| Scară | Oțel galvanizat | |||||||||||||||
| Pipng | Țeavă PVC | |||||||||||||||
| Stativ de film | Poly. & G.I.Steel | |||||||||||||||
| In-Fill | PVCFilm | |||||||||||||||


Tag-uri populare: Rotund tip Counter Flow Răcire Water Tower China, producători, plante, preț, de vânzare













