Sistem de turnare cu răcire cu răcire cu apă de 200 CP
1. aprobarea CE,
2.stabil și fiabil, răcire rapidă
3.Eficiență ridicată, ușor de curățat
1. Chiller cu șurub răcit cu apă adoptă compresorul cu șurub semi-ermetic (cum ar fi Habell, Bitzer) și operează credibilitatea, eficiența ridicată, ușor de întreținut, controlul exact al volumului, o gamă largă de aplicații. Sistemul adoptă cel mai recent profil rotor asimetric. Instalați lubrifiantul de presiune la sistemul cu vibrații scăzute, performanța de etanșare a emisiilor sonore.
Interfața mașinii de răcire cu apă răcită cu apă a răcitoarelor de apă (Water Choled Screw Chiller) configurează un ecran tactil complet, care permite controlul automat și monitorizarea precisă. Avantajele unității: rezistente la apă, rezistente la praf, rezistente la coroziune, durată lungă de viață. Pasul sau controlul capacității fără trepte, unitatea asigură faptul că aduce cele mai eficiente economii de energie în orice condiții de încărcare.
3. Răcitor cu șurub răcit cu apă datorită tubului de cupru cu căldură și a compresorului cu eficiență ridicată, cu dispozitiv de economisire termică eficientă, unitatea va funcționa în stabilitate, mai lungă și mai eficientă.
4. Răcitor de apă răcit cu apă adoptă un dispozitiv sigur de protecție: pentru a preveni frecvent pornirea compresorului, protecția împotriva supraîncălzirii, supraîncălzirea protecției motorului, prevenirea înghețului, a geamului din sticlă, protecția împotriva încălzirii uleiului, protecția la fază, Protecția la temperaturi ridicate, valoarea de siguranță, ceasul solubil, protecția împotriva întreruperii apei și așa mai departe.
200 de căi cu răcire cu apă Răcitor de apă Răcitor de răcire Sistem de răcire Schema de debit:
Parametrii pentru răcitorul de lichid cu șurub răcit cu apă de 200 CP
Articol | Specificație / furnizor | ||
Capacitate de racire | Model | AYD-710WS | |
kw / h | 639.9 | ||
Putere | kw | 148 | |
Max curent | A | 252 | |
Alimentare electrică | 380V-3N-50HZ | ||
Temp Outlet ( ℃ ) | 7 | ||
Controlul agentului frigorific | Valva de expansiune | ||
Refrigeration circle | unu | ||
refrigerent | R407C | ||
Dimensiune ( mm ) L * W * H | 5000 * 900 * 1500 | ||
Compresor | stil | Șurub semi-ermetic | |
Puterea compresorului (kw) | 148 | ||
Condensator | Stil | Shell și Tubes | |
Cantitatea de apă răcită ( m 3 / h ) | 134 | ||
Dimensiunea țevii (") | 5 | ||
Vaporizator | Stil | Shell și Tube / 1set | |
Debit de apă rece ( m 3 / h ) | 110 | ||
Dimensiunea țevii ( " ) | 5 | ||
Dispozitiv protector | 1 , protector de fază 2 , protector pentru suprasarcină ventilator 3 , protector de înaltă / joasă tensiune 4 , Protector de supraîncălzire a coilului 5 , Protector anti-îngheț | ||
Greutatea unității ( kg ) | 2400 | ||
Principalele mărci de piese | |||
Compresor | Hanbell | ||
Electronic | LG / Carlo | ||
Supapă electromagnetică | Emerson | ||
Valva de expansiune | Emerson | ||
PLC | Siemens | ||
Observații: Capacitatea de răcire este calculată pe baza temperaturii evaporatorului 2C, a temperaturii de condensare 40C.
Parametrii turnului de răcire pentru răcitor cu răcire cu răcitor de apă de 200 CP
informație | Model | curgere m3 / h | Motor Putere kw KW | Volum ( 16M ) | Volumul aerului (m3 / h) m) MM | Greutate neta (kg) | Greutate în Greutate (kg) | ||||
AYD-200T | 156.24 | 4 | 62 | 75000 | 880 | 1980 | |||||
Fus | Inlet W1 | Outlet W0 | Full 0F | Descărcarea DR | FV de unde superficială | ||||||
150 | 150 | 40 | 40 | 25 | |||||||
înălţime | Corpul turnului (TH) | Shell (CH) | Aerul de intrare (AH) | (Bazinul de apă) WH | Apa de intrare (IH) | Apa de ieșire (OH) | Baza (FH) | ||||
3205 | 1970 | 365 | 520 | 315 | 160 | 300 | |||||
diametru | Fan (ED) | Bazinul de apă (WD) | Fundația (FD) | Șurub (BD) | |||||||
1780 | 3320 | 2720 | Ф9 × 350 × 4 | ||||||||
material | Tipul de unitate | Ventilator | Motor | Suport pentru motoare | înveliș | Bazin de apa | stropitoare | ||||
Direct | EP01 | Întregul sâmbătă | Oțel galvanizat | FRP | FRP | Polycarbonate $ PVCPipe | |||||
Eliminator | Intrare de aer | Tower Surpport | Scară | Fus | In-Fill | In-Fill Surppot | |||||
FRP | Policarbonat și mase din PVC | FRP | Oțel galvanizat | Țeavă PVC | Filme din PVC | PVC & GL oțel | |||||












